FC 아테르트 비센
UCL
최근 경기
26.07.16아테르트 비센1:2패KÍ
26.07.08아테르트 비센1:2패@KÍ
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | 19 | 24 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | 14 | 21 |
| 3 | 리버풀 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | 12 | 18 |
| 4 | 토트넘 홋스퍼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 17 |
| 5 | 바르셀로나 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | 8 | 16 |
| 6 | 첼시 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | 7 | 16 |
| 7 | 스포르팅 CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 |
| 8 | 맨체스터 시티 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 6 | 16 |
| 9 | 레알 마드리드 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 15 |
| 10 | 인테르나치오날레 밀라노 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 15 |
| 11 | 파리 생제르맹 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | 10 | 14 |
| 12 | 뉴캐슬 유나이티드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 14 |
| 13 | 유벤투스 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | 4 | 13 |
| 14 | 아틀레티코 마드리드 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | 2 | 13 |
| 15 | 아탈란타 BC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
| 16 | 바이어 04 레버쿠젠 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 |
| 17 | 도르트문트 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | 2 | 11 |
| 18 | 올림피아코스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 |
| 19 | 클럽 브뤼헤 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 |
| 20 | 갈라타사라이 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 21 | AS모나코 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 |
| 22 | 카라바흐 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 |
| 23 | FK 보되글림트 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 |
| 24 | SL 벤피카 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 |
| 25 | 올랭피크 드 마르세유 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 |
| 26 | 파포스 FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
| 27 | 위니옹 SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 |
| 28 | 에인트호벤 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 |
| 29 | 아틀레틱 빌바오 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 30 | SSC 나폴리 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 |
| 31 | 코펜하겐 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 |
| 32 | AFC 아약스 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 |
| 33 | 프랑크푸르트 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 |
| 34 | 슬라비아 프라하 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 |
| 35 | 비야레알 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 |
| 36 | 카이라트 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 |
- 출전권 - 챔피언스리그 (플레이오프: 16강전)
- 출전권 - 챔피언스리그 (플레이오프: 32강전)
날짜홈스코어원정
26.07.16아테르트 비센1:2패KÍ
26.07.08KÍ2:1패아테르트 비센