SC 파더보른 07
분데스리가
- 순위
- 12위
- 전적
- 1승 1무 2패
- 승점
- 4
시즌 성적
- 경기
- 4
- 득실
- 3:5
- 득실차
- -2
리그 순위
10–14위 구간| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 프랑크푸르트 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 |
| 11 | 샬케 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 12 | SC 파더보른 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 13 | 쾰른 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 호펜하임 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
최근 경기
26.09.21파더보른3:1승호펜하임
26.09.12파더보른0:3패@도르트문트
26.09.05파더보른0:1패프라이부르크
26.08.29파더보른0:0무@마인츠
26.05.26파더보른1:1무볼프스부르크
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 득실차 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도르트문트 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
| 2 | 바이에른 뮌헨 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:2 | 12 | 10 |
| 3 | SC 프라이부르크 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 |
| 4 | 아우크스부르크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 |
| 5 | 바이어 04 레버쿠젠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 |
| 6 | FSV 마인츠 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 |
| 7 | 엘버스베르크 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 |
| 8 | 베르더 브레멘 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 |
| 9 | RB 라이프치히 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
| 10 | 프랑크푸르트 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:10 | -1 | 5 |
| 11 | 샬케 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 12 | SC 파더보른 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 13 | 쾰른 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
| 14 | TSG 1899 호펜하임 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
| 15 | VfB 슈투트가르트 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 16 | 함부르크 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 3 |
| 17 | 우니온 베를린 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:17 | -13 | 1 |
| 18 | 묀헨글라트바흐 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 0 |
- 출전권 - 챔피언스리그 (리그 단계)
- 출전권 - 유로파리그 (리그 단계)
- 출전권 - 컨퍼런스리그 (예선전)
- 분데스리가 (강등권)
- 강등 - 분데스리가 2부리그